
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | F23 - 208 | 1868 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | F23 - 207 | 5408 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | F23 - 206 | 8770 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | F23 - 205 | 5942 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | F23 - 204 | 5207 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | F23 - 203 | 7289 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | F23 - 202 | 0322 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | F23 - 201 | 8020 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | F23 - 200 | 6525 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | F23 - 199 | 5329 |
